Úplný prehľad štátnych sviatkov v roku 2021 v Českej a Slovenskej republike.
V roku 2021 má Česká republika celkom 14 dní oficiálne vyhlásených štátnych sviatkov z toho 12 v pracovných dňoch.
Dátum | Deň | Názov sviatku |
1.1 | PI | Den obnovy samostatného českého státu |
1.1 | PI | Nový rok |
2.4 | PI | Velký pátek |
5.4 | PO | Velikonoční pondělí |
1.5 | SO | Svátek práce |
8.5 | SO | Den vítězství |
5.7 | PO | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje |
6.7 | UT | Den upálení mistra Jana Husa |
28.9 | UT | Den české státnosti |
28.10 | ŠT | Den vzniku samostatného československého státu |
17.11 | ST | Den boje za svobodu a demokracii |
24.12 | PI | Štědrý den |
25.12 | SO | 1. svátek vánoční |
26.12 | NE | 2. svátek vánoční |
V roku 2021 má Slovensko celkom 6 dní oficiálne vyhlásených štátnych sviatkov, 10 dní pracovného pokoja, spolu je to 16 dní. Z toho 11 dní pripadá na pracovný deň a 5 dni na víkend.
Dátum | Deň | Názov sviatku |
Poznámka |
1.1 | PI | Deň vzniku Slovenskej republiky | štátny sviatok |
6.1 | ST | Zjavenie Pána | Traja králi - deň pracovného pokoja |
2.4 | PI | Veľký piatok | deň pracovného pokoja |
5.4 | PO | Veľkonočný pondelok | deň pracovného pokoja |
1.5 | SO | Sviatok práce | deň pracovného pokoja |
8.5 | SO | Deň víťazstva nad fašizmom | deň pracovného pokoja |
5.7 | PO | Sviatok svätého Cyrila a Metoda | štátny sviatok |
29.8 | NE | Výročie SNP | štátny sviatok |
1.9 | ST | Deň Ústavy Slovenskej republiky | štátny sviatok |
15.9 | ST | Sedembolestná Panna Mária | deň pracovného pokoja |
28.10 | ŠT | Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu | štátny sviatok (nie je DPP) |
1.11 | PO | Sviatok všetkých svätých | deň pracovného pokoja |
17.11 | ST | Deň boja za slobodu a demokraciu | štátny sviatok |
24.12 | PI | Štedrý deň | deň pracovného pokoja |
25.12 | SO | Prvý sviatok vianočný | deň pracovného pokoja |
26.12 | NE | Druhý sviatok vianočný | deň pracovného pokoja |
Rok 2021 nám prináša 20 pamätných dní, z toho 15 pripadne na pracovný deň a 5 na víkend.
Dátum | Deň | Názov pamätného dňa |
25.3 | ŠT | Deň zápasu za ľudské práva |
13.4 | UT | Deň nespravodlivo stíhaných |
1.5 | SO | Deň pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii |
4.5 | UT | Výročie úmrtia M. R. Štefánika |
7.6 | PO | Výročie Memoranda národa slovenského |
21.6 | PO | Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska |
24.6 | ŠT | Deň pamiatky obetí komunistického režimu |
5.7 | PO | Deň zahraničných Slovákov |
17.7 | SO | Výročie deklarácie o zvrchovanosti SR |
4.8 | ST | Deň Matice Slovenskej |
10.8 | UT | Deň obetí banských nešťastí |
21.8 | SO | Deň obetí okupácie Česko-Slovenska |
9.9 | ŠT | Deň obetí holokaustu a rasového násilia |
19.9 | NE | Deň vzniku Slovenskej národnej rady |
6.10 | ST | Deň obetí Dukly |
12.10 | UT | Deň samizdatu |
27.10 | UT | Deň černovskej tragédie |
29.10 | PI | Deň narodenia Ľ. Štúra |
31.10 | NE | Deň reformácie |
30.12 | ŠT | Deň vyhlásenia Slovenska za samostatnú cirkevnú provinci |
Rok 2021 nám prináša 10 spoločných štátnych sviatkov na Slovensku a v Českej Republike. Z toho 2 dni pripadajú na víkend a 8 na pracovný deň.
Dátum | Deň | Názov sviatku na Slovensku | Názov sviatku v Českej Republike |
1.1 | PI | Deň vzniku Slovenskej republiky | Den obnovy samostatného českého státu |
2.4 | PI | Veľký piatok | Velký pátek |
5.4 | PO | Veľkonočný pondelok | Velikonoční pondělí |
1.5 | SO | Sviatok práce | Svátek práce |
8.5 | SO | Deň víťazstva nad fašizmom | Den vítězství |
5.7 | PO | Sviatok svätého Cyrila a Metoda | Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje |
17.11 | ST | Deň boja za slobodu a demokraciu | Den boje za svobodu a demokracii |
24.12 | PI | Štedrý deň | Štědrý den |
25.12 | SO | Prvý sviatok vianočný | 1. svátek vánoční |
26.12 | NE | Druhý sviatok vianočný | 2. svátek vánoční |